von | bis | bis 3 Tage | 4-8 Tage | 9-15 Tage | 16-21 Tage | 22 und mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10. | 25.10. | 116 | 110,2 | 104,4 | 98,6 | 92,8 |
26.10 | 31.12. | 96 | 91,2 | 86,4 | 81,6 | 76,8 |
zzgl. Kilometerpreis: 250km pro Tag enthalten, für jeden weiteren Kilometer 0,20€.
von | bis | bis 3 Tage | 4-8 Tage | 9-15 Tage | 16-21 Tage | 22 und mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10. | 25.10. | 116 | 110,2 | 104,4 | 98,6 | 92,8 |
26.10 | 31.12. | 96 | 91,2 | 86,4 | 81,6 | 76,8 |
von | bis | bis 4 Tage | 5-8 Tage | 9-15 Tage | 16-21 Tage | 22 und mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | 26.3. | 99 | 94 | 89 | 84 | 79 |
27.3. | 11.4. | 129 | 123 | 116 | 109 | 103 |
12.4. | 23.4. | 109 | 104 | 98 | 93 | 87 |
24.4. | 7.5. | 119 | 113 | 107 | 101 | 95 |
8.5. | 21.5. | 129 | 123 | 116 | 109 | 103 |
22.5. | 25.6. | 139 | 132 | 125 | 118 | 111 |
26.6. | 29.8. | 159 | 159 | 152 | 145 | 138 |
30.8. | 24.10 | 139 | 132 | 125 | 118 | 111 |
25.10. | 31.12 | 99 | 94 | 89 | 84 | 79 |
Name: | Preis: |
---|---|
Reinigungspauschale: | 135,00 Euro |
Hundepauschale: | 100,00 Euro |
Sind Pauschal unabhängig von Dauer
Name: | Einmaliger Preis: |
---|---|
Stromerzeuger: | 39,00 € |
Weber Gasgrill Go Anywhere: | 19,00 € |
Weber Gasgrill Q1200: | 29,00 € |
Koda Pizzaofen: | 29,00 € |